| B 4 | |
| Bu. | Von | Nach | Km |
| 4 | - | AN B4 Bad Bramstedt (Mautfrei) | - | AN B4 Bad Bramstedt, Hamburger Str. | 0,0 |
| 4 | - | AN B4 Bad Bramstedt, Hamburger Str. | - | AN B4 Weddelbrooker Str. | 0,8 |
| 4 | - | AN B4 Weddelbrooker Str. | - | AN B4 Parkplatz 1 | 0,5 |
| 4 | - | AN B4 Parkplatz 1 | - | AN B4 Norderstr./Parkplatz | 1,4 |
| 4 | - | AN B4 Norderstr./Parkplatz | - | AN B4 Kaltenkirchener Str. (L320) | 2,0 |
| 4 | - | AN B4 Kaltenkirchener Str. (L320) | - | AN B4 Jägerweg | 0,6 |
| 4 | - | AN B4 Jägerweg | - | AN B4 Kieswerk Altspringhirsch | 1,7 |
| 4 | - | AN B4 Kieswerk Altspringhirsch | - | AN B4 Parkplatz 2 | 1,6 |
| 4 | - | AN B4 Parkplatz 2 | - | AN B4 Parkplatz 3 | 1,3 |
| 4 | - | AN B4 Parkplatz 3 | - | AN B4 Barmstedter Str. | 1,0 |
| 4 | - | AN B4 Barmstedter Str. | - | AN B4 Auf dem Bek/Op de Höhe | 1,7 |
| 4 | - | AN B4 Auf dem Bek/Op de Höhe | - | AN B4 Barmstedter Chaussee (L75) | 1,2 |
| 4 | - | AN B4 Barmstedter Chaussee (L75) | - | AN B4 Rubinstwiete | 0,5 |
| 4 | - | AN B4 Rubinstwiete | - | AN B4 Heidraden | 0,5 |
| 4 | - | AN B4 Heidraden | - | AN B4 Bilsen (Mautfrei) | 0,0 |
| 4 | - | AN B4 Bilsen (Mautfrei) | - | AN B4 Schanzenstr. | 0,0 |
| 4 | - | AN B4 Schanzenstr. | - | AN B4 Hohenhorster Weg | 1,1 |
| 4 | - | AN B4 Hohenhorster Weg | - | AN B4 Barmstedter Str. (L111) | 0,6 |
| 4 | - | AN B4 Barmstedter Str. (L111) | - | AN B4 Berckholtzstr. | 0,7 |
| 4 | - | AN B4 Berckholtzstr. | - | AN B4 Klingenberg/Feldstr. | 0,8 |
| 4 | - | AN B4 Klingenberg/Feldstr. | - | AN B4 Friedhofsweg | 0,3 |
| 4 | - | AN B4 Friedhofsweg | - | AN B4 Quickborn (Mautfrei) | 0,0 |
| 4 | - | AN B4 Quickborn (Mautfrei) | - | AN B4 Heidkampstr. | 0,0 |
| 4 | - | AN B4 Heidkampstr. | - | AN B4 Elisenhofstr. | 1,0 |
| 4 | - | AN B4 Elisenhofstr. | - | AN B4 Kirschenallee | 1,7 |
| 4 | - | AN B4 Kirschenallee | - | AN B4 Pinneberger Str. | 0,4 |
| 4 | - | AN B4 Pinneberger Str. | - | AN B4 Garstedter Weg | 0,4 |
| 4 | - | AN B4 Garstedter Weg | - | AN B4 Ellerhorst/Deepenwischer Weg | 1,3 |
| 4 | - | AN B4 Ellerhorst/Deepenwischer Weg | - | AN B4 Winzeldorfer Str. | 0,8 |
| 4 | - | AN B4 Winzeldorfer Str. | - | AN B4 Grellfeldtwiete | 0,6 |
| 4 | - | AN B4 Grellfeldtwiete | - | AN B4 Bönningstedt (Mautfrei) | 0,0 |
| 4 | - | AN B4 Bönningstedt (Mautfrei) | - | AN B4 Heidkampsweg | 0,0 |
| 4 | - | AN B4 Heidkampsweg | - | AN B4 Schleswiger Damm | 0,6 |
| 4 | - | AN B4 Schleswiger Damm | - | AN B4 Marek-James-Str. | 0,4 |
| 4 | - | AN B4 Marek-James-Str. | - | AN B4 Burgwedelkamp | 0,5 |
| 4 | - | AN B4 Burgwedelkamp | - | AN B4 Ketteler Weg (Gewerbegebiet Flagentwiet) | 0,8 |
| 4 | - | AN B4 Ketteler Weg (Gewerbegebiet Flagentwiet) | - | AN B4 Heidlohstr. | 0,8 |
| 4 | - | AN B4 Heidlohstr. | - | AS Hamburg-Eidelstedt | 0,0 |
| B 9 | |
| Bu. | Von | Nach | Km |
| 9 | - | AS Kandel-Süd | - | AN B9/K 15/19 | 1,3 |
| 9 | - | AN B9/K 15/19 | - | AN B9/K 17 | 4,0 |
| 9 | - | AN B9/K 17 | - | - B9, Parkplatz | 1,2 |
| 9 | - | - B9, Parkplatz | - | AN B9/L 554 | 1,6 |
| 9 | - | AN B9/L 554 | - | BG B9 Lauterburg, Bundesgrenze D/F | 2,7 |
| B 75 | |
| Bu. | Von | Nach | Km |
| 75 | - | AS Hamburg-Wilstorf (Übergang A 253/B 75) | - | AN B75 Abzweig Hohe Straße | 0,4 |
| 75 | - | AN B75 Abzweig Hohe Straße | - | AN B75 Abzweig Bremer Straße | 0,0 |
| 75 | - | AN B75 Abzweig Bremer Straße | - | AN B75 Friedhofstr./Ernst-Bergeest-Weg | 0,8 |
| 75 | - | AN B75 Friedhofstr./Ernst-Bergeest-Weg | - | AN B75 Tankstelle (Höhe Schafshagenberg) | 0,8 |
| 75 | - | AN B75 Tankstelle (Höhe Schafshagenberg) | - | AN B75 Tankstelle (Höhe Sunderweg) | 0,8 |
| 75 | - | AN B75 Tankstelle (Höhe Sunderweg) | - | AS Hamburg-Marmstorf | 0,6 |
| B 1 | |
| Bu. | Von | Nach | Km |
| 1 | - | AN B1 Dortmund Westfalendamm/Marsbruchstr. | - | AN B1 Dortmund Aplerbeck | 0,8 |
| 1 | - | AN B1 Dortmund Aplerbeck | - | AN B1 Dortmund Sölde | 1,5 |
| 1 | - | AN B1 Dortmund Sölde | - | AN B1 Holzwickede | 2,9 |
| 1 | - | AN B1 Holzwickede | - | AN Dortmund/Unna, Kreuz (Übergang A 44/B 1) | 2,5 |
| B 2 | |
| Bu. | Von | Nach | Km |
| 2 | - | AN B2 Markkleeberg Seenallee | 31 | AS Leipzig-Süd | 3,0 |
| 2 | 31 | AS Leipzig-Süd | - | AN B2/B95 Böhlen | 2,5 |
| 2 | 57 | AS Roth | - | AN B2 Penzendorf/St2239 Penzendorfer Str. | 1,1 |
| 2 | - | AN B2 Penzendorf/St2239 Penzendorfer Str. | - | AN B2 Rednitzhembach/Rednitzhembacher Str. | 3,9 |
| 2 | - | AN B2 Rednitzhembach/Rednitzhembacher Str. | - | AN B2 Roth/St2237 Allersberger Str. | 6,2 |
| 2 | - | AN B2 Roth/St2237 Allersberger Str. | - | AN B2 Roth/St2220 Hipoltsteiner Str. | 0,7 |
| 2 | - | AN B2 Roth/St2220 Hipoltsteiner Str. | - | AN B2 Roth/Belmbracher Str | 1,1 |
| 2 | - | AN B2 Roth/Belmbracher Str | - | AN B2 Roth-Kiliansdorf | 1,7 |
| 2 | - | AN B2 Donauwörth Umgehungsstr./B25 Nürnberger Str. | - | AN B2 Donauwörth Umgehungsstr./Jurastr. | 1,2 |
| 2 | - | AN B2 Donauwörth Umgehungsstr./Jurastr. | - | AN B2 Donauwörth Nordheim/Rainer Str. | 3,5 |
| 2 | - | AN B2 Donauwörth Umgehungsstr./Am Schellenberg | - | AN B2 Donauwörth Umgehungsstr./Jurastr. | 1,5 |
| 2 | - | AN B2 Donauwörth Nordheim/Rainer Str. | - | AN B2 Donauwörth Umgehungsstr./Am Schellenberg | 2,1 |
| 2 | - | AN B2 Donauwörth Nordheim/Rainer Str. | - | AN B2/B16 Donauwörth-West | 1,2 |
| 2 | - | AN B2/B16 Donauwörth-West | - | AN B2 Asbach/Eggelstätterstr. | 1,2 |
| 2 | - | AN B2 Asbach/Eggelstätterstr. | - | AN B2 Asbach-Bäumenheim Süd | 1,0 |
| 2 | - | AN B2 Asbach-Bäumenheim Süd | - | AN B2 Mertingen/St2027 | 1,8 |
| 2 | - | AN B2 Mertingen/St2027 | - | AN B2 Nordendorf/Hauptstr. | 7,3 |
| 2 | - | AN B2 Nordendorf/Hauptstr. | - | AN B2 Westendorf/Falkensteinstr. | 2,5 |
| 2 | - | AN B2 Westendorf/Falkensteinstr. | - | AN B2 Meitingen-Nord | 1,5 |
| 2 | - | AN B2 Meitingen-Nord | - | AN B2 Meitingen-West | 1,3 |
| 2 | - | AN B2 Meitingen-West | - | AN B2 Biberbach/St2033 Zollhausstr. | 3,4 |
| 2 | - | AN B2 Biberbach/St2033 Zollhausstr. | - | AN B2 Langweid-Nord | 2,6 |
| 2 | - | AN B2 Langweid-Nord | - | AN B2 Langweid/Rehlinger Str. | 2,1 |
| 2 | - | AN B2 Langweid/Rehlinger Str. | - | AN B2 Stettenhofen/Donauwörther Str. | 4,2 |
| 2 | - | AN B2 Stettenhofen/Donauwörther Str. | - | AN B2 Gersthofen/Bergstr. | 1,0 |
| 2 | - | AN B2 Gersthofen/Bergstr. | - | AN B2 Gersthofen/Donauwörther Str. | 1,2 |
| 2 | - | AN B2 Gersthofen/Donauwörther Str. | - | AN B2 Gersthofen/St2381 Bahnhofstr. | 1,2 |
| 2 | - | AN B2 Gersthofen/St2381 Bahnhofstr. | 72 | AS Augsburg-West, Kreuz | 1,1 |
| B 3 | |
| Bu. | Von | Nach | Km |
| 3 | - | AN B3 Ehlershausen | - | AN B3 Ramlingen Otze | 3,5 |
| 3 | - | AN B3 Ramlingen Otze | - | AN B3 Schillerslage | 3,8 |
| 3 | - | AN B3 Schillerslage | - | AN B3/B188 | 1,7 |
| 3 | - | AN B3/B188 | - | AN Beinhorn (Übergang A 37/B 3) | 1,6 |
| 3 | 5 | AS Hannover-Misburg | - | AN B3 Messeschnellweg/Weidetor | 2,2 |
| 3 | - | AN B3 Messeschnellweg/Weidetor | - | AN B3 Messeschnellweg/Am Pferdeturm | 2,8 |
| 3 | - | AN B3 Messeschnellweg/Am Pferdeturm | - | AN B3 Messeschnellweg/Bischofshol | 1,3 |
| 3 | - | AN B3 Messeschnellweg/Bischofshol | - | AN Seelhorst, Kreuz | 1,3 |
| 3 | - | AN Seelhorst, Kreuz | - | AN B3 Südschnellweg/Hildesheimer Straße | 2,3 |
| 3 | - | AN B3 Südschnellweg/Hildesheimer Straße | - | AN B3 Südschnellweg/Landwehrkreisel | 3,0 |
| 3 | - | B3 Bürgeln (Übergang B3/B62) | - | AN B3/B62 Cölbe | 0,7 |
| 3 | - | AN B3/B62 Cölbe | - | AN B3 Cölbe | 2,6 |
| 3 | - | AN B3 Cölbe | - | AN B3 Marburg Nord/Messe | 1,5 |
| 3 | - | AN B3 Marburg Nord/Messe | - | AN B3 Marburg Hauptbahnhof | 1,1 |
| 3 | - | AN B3 Marburg Hauptbahnhof | - | AN B3 Marburg Mitte | 1,4 |
| 3 | - | AN B3 Marburg Mitte | - | AN B3 Marburg Gisselberger Str. | 1,8 |
| 3 | - | AN B3 Marburg Süd | - | AN B3 Marburg Mitte | 2,6 |
| 3 | - | AN B3 Marburg Gisselberger Str. | - | AN B3 Marburg Süd | 0,9 |
| 3 | - | AN B3 Marburg Süd | - | AN B3/B255 Niederweimar | 3,2 |
| 3 | - | AN B3/B255 Niederweimar | - | AN B3 Niederweimar | 1,1 |
| 3 | - | AN B3 Niederweimar | - | AN B3 Roth | 3,1 |
| 3 | - | AN B3 Roth | - | AN B3 Fronhausen | 2,8 |
| 3 | - | AN B3 Fronhausen | - | AN B3 Staufenberg-Nord | 4,3 |
| 3 | - | AN B3 Staufenberg-Nord | - | AN B3 Staufenberg-Süd | 1,6 |
| 3 | - | AN B3 Staufenberg-Süd | 1 | AK Gießener Nordkreuz | 2,6 |
| 3 | - | AN B3 Bad Vilbel/L3008 Büdinger Str. | - | AN B3 Bad Vilbel/L3008 Homburger Str. | 0,6 |
| 3 | - | AN B3 Bad Vilbel/L3008 Homburger Str. | 8 | AS Preungesheimer Dreieck | 3,6 |
| B 4 | |
| Bu. | Von | Nach | Km |
| 4 | - | AN Lüneburg-Nord (Übergang A 39/B 4) | - | AN B4 Lüneburg Lüne | 1,6 |
| 4 | - | AN B4 Lüneburg Lüne | - | AN B4 Lüneburg Moorfeld | 1,5 |
| 4 | - | AN B4 Lüneburg Moorfeld | - | AN B4 Lüneburg Neu-Hagen | 1,1 |
| 4 | - | AN B4 Lüneburg Neu-Hagen | - | AN B4/B216 Lüneburg Ost | 1,2 |
| 4 | - | AN B4/B216 Lüneburg Ost | - | AN B4 Lüneburg Kaltenmoor | 1,6 |
| 4 | - | AN B4 Lüneburg Kaltenmoor | - | AN B4 Lüneburg Evern | 1,9 |
| 4 | - | AN B4 Lüneburg Evern | - | AN B4 Lüneburg Süd | 2,7 |
| 4 | - | AN B4 Andisleben Nord/Gebeseestraße | - | AN B4 Andisleben | 0,5 |
| 4 | - | AN B4 Andisleben | - | AN B4 Elxleben | 4,2 |
| 4 | - | AN B4 Elxleben | - | AN B4 Kühnhausen | 2,6 |
| 4 | - | AN B4 Kühnhausen | 10 | AS Erfurt-Gispersleben | 1,1 |
| 4 | - | AN B4 Erlangen Äußere Nürnberger Str/Gebbertstr. | - | AN B4 Erlangen Äußere Nürnb. Str/K.-Schumacher-Str | 1,1 |
| 4 | - | AN B4 Erlangen Äußere Nürnb. Str/K.-Schumacher-Str | - | AN B4 Tennenlohe Äußere Nürnberger Str/Weinstr. | 1,2 |
| 4 | - | AN B4 Tennenlohe Äußere Nürnberger Str/Weinstr. | - | AN B4 Tennenlohe Äußere Nürnberger Str/Wetterkreuz | 1,6 |
| 4 | - | AN B4 Tennenlohe Äußere Nürnberger Str/Wetterkreuz | 84 | AS Erlangen-Tennenlohe | 0,6 |
| 4 | 84 | AS Erlangen-Tennenlohe | - | AN B4 Nürnberg-Großgründlach | 0,8 |
| 4 | - | AN B4 Nürnberg-Großgründlach | - | AN B4 Nürnberg-Boxdorf | 1,0 |
| B 5 | |
| Bu. | Von | Nach | Km |
| 5 | - | AN B5 Nauen (B5/B273) | - | AN B5 Bredow | 1,8 |
| 5 | - | AN B5 Bredow | - | AN B5 Wustermark West | 2,5 |
| 5 | - | AN B5 Wustermark West | - | AN B5 Wustermark Nord | 1,9 |
| 5 | - | AN B5 Wustermark Nord | 26 | AS Berlin-Spandau (b) | 0,8 |
| 5 | 26 | AS Berlin-Spandau (b) | - | AN B5 Elstal Leipziger Straße | 0,7 |
| 5 | - | AN B5 Elstal Leipziger Straße | 26 | AS Berlin-Spandau (a) | 1,0 |
| 5 | 26 | AS Berlin-Spandau (a) | - | AN B5 Elstal Gewerbegebiet Nauener Str. | 0,5 |
| 5 | - | AN B5 Elstal Gewerbegebiet Nauener Str. | - | AN B5 Elstal Zur Döberitzer Heide | 1,6 |
| 5 | - | AN B5 Elstal Zur Döberitzer Heide | - | AN B5 Dallgow-Döberitz West | 3,1 |
| 5 | - | AN B5 Dallgow-Döberitz West | - | AN B5 Dallgow-Döberitz-Mitte | 1,0 |
| 5 | - | AN B5 Dallgow-Döberitz-Mitte | - | AN B5 Dallgow | 1,8 |
| 5 | - | AN B5 Dallgow | - | AN B5 Seeburg | 1,7 |
| 5 | - | AN B5 Seeburg | - | LG LG BB/BE | 0,6 |
| 5 | - | AN B5 Hamburg Bergedorfer Straße/Eiffestraße | - | AN B5 Hamburg Bergedorfer Str./Horner Rampe | 1,2 |
| 5 | - | AN B5 Hamburg Bergedorfer Str./Horner Rampe | - | AN B5 Hamburg Bergedorfer Str./Moorfleeter Brücke | 1,3 |
| 5 | - | AN B5 Hamburg Bergedorfer Str./Moorfleeter Brücke | 33 | AS Hamburg-Billstedt | 2,6 |
| B 6 | |
| Bu. | Von | Nach | Km |
| 6 | - | AN Seelhorst, Kreuz | - | AN B6 Messeschnellweg Mittelfeld | 1,7 |
| 6 | - | AN B6 Messeschnellweg Mittelfeld | - | AN B6 Messeschnellweg Messe-Nord | 0,7 |
| 6 | - | AN B6 Messeschnellweg Messe-Nord | - | AN B6 Messeschnellweg Messe-Süd | 1,5 |
| 6 | - | AN B6 Messeschnellweg Messe-Süd | 11 | AS Hannover-Messegelände | 1,5 |
| 6 | 11 | AS Hannover-Messegelände | - | AN B6/B443 Laatzen/GE Rethen Nord | 1,1 |
| 6 | - | AN B6/B443 Laatzen/GE Rethen Nord | - | AN B6 Gleidingen | 3,1 |
| 6 | - | AN B6/B82 Hildesheimer Straße | - | AN B6 Goslar Hildesheimer Straße | 0,4 |
| 6 | - | AN B6 Goslar Hildesheimer Straße | - | AN B6 Goslar Feldstraße | 1,5 |
| 6 | - | AN B6 Goslar Feldstraße | - | AN B6 Goslar Immeröder Straße | 0,7 |
| 6 | - | AN B6 Goslar Immeröder Straße | - | AN B6 Goslar Gewerbegebiet B6/B498 | 0,3 |
| 6 | - | AN B6 Goslar Gewerbegebiet B6/B498 | - | AN B6 Goslar Ohlhof | 1,8 |
| 6 | - | AN B6 Goslar Ohlhof | - | AN B6 Steinfeld | 2,7 |
| 6 | - | AN B6 Steinfeld | - | AN B6 Bad Harzburg Nord | 4,0 |
| 6 | - | AN B6 Bad Harzburg Nord | - | AN B6 Harlingerode | 0,8 |
| 6 | - | AN B6 Harlingerode | - | AN B6 Vienenburg | 1,9 |
| 6 | - | AN B6 Vienenburg | 14 | AN Osterwieck/Vienenburg-Ost (Übergang A 395/B 6n) | 1,5 |
| 6 | 14 | AN Osterwieck/Vienenburg-Ost (Übergang A 395/B 6n) | - | AN B6 Abbenrode | 3,8 |
| 6 | - | AN B6 Abbenrode | - | AN B6 Stapelburg | 4,4 |
| 6 | - | AN B6 Stapelburg | - | AN B6 Ilsenburg Veckenstedt | 3,0 |
| 6 | - | AN B6 Ilsenburg Veckenstedt | - | AN B6 Wernigerode Nord | 3,9 |
| 6 | - | AN B6 Wernigerode Nord | - | AN B6 Wernigerode Zentrum | 4,8 |
| 6 | - | AN B6 Wernigerode Zentrum | - | AN B6 Heimburg | 8,1 |
| 6 | - | AN B6 Heimburg | - | AN B6 Blankenburg Zentrum | 1,8 |
| 6 | - | AN B6 Blankenburg Zentrum | - | AN B6 Blankenburg Ost | 4,0 |
| 6 | - | AN B6 Blankenburg Ost | - | AN B6 Thale | 2,2 |
| 6 | - | AN B6 Thale | - | AN B6 Quedlinburg Zentrum | 7,1 |
| 6 | - | AN B6 Quedlinburg Zentrum | - | AN B6 Quedlinburg Ost | 4,9 |
| 6 | - | AN B6 Quedlinburg Ost | - | AN B6 Hoym | 9,5 |
| 6 | - | AN B6 Hoym | - | AN B6 Aschersleben West | 6,1 |
| 6 | - | AN B6 Aschersleben West | - | AN B6 Aschersleben Zentrum | 3,7 |
| 6 | - | AN B6 Aschersleben Zentrum | - | AN B6 Aschersleben Ost | 3,9 |
| 6 | - | AN B6 Aschersleben Ost | - | AN B6 Güsten | 4,3 |
| 6 | - | AN B6 Güsten | - | AN B6 Ilberstedt | 5,7 |
| 6 | - | AN B6 Ilberstedt | 10 | AS Bernburg | 2,9 |
| B 8 | |
| Bu. | Von | Nach | Km |
| 8 | - | AN B8 Hornau/B519 | - | AN B8 Bad Soden | 3,4 |
| 8 | - | AN B8 Bad Soden | - | AN B8 Sulzbach/L3266 Königsteiner Str. | 2,6 |
| 8 | - | AN B8 Sulzbach/L3266 Königsteiner Str. | 16 | AS Frankfurt a. Main-Höchst | 0,9 |
| 8 | - | AN B8 Würzburg/B19 Aumühlweg | - | AN B8 Würzburg/Mittlerer Greinbergweg | 0,2 |
| 8 | - | AN B8 Würzburg/Mittlerer Greinbergweg | - | AN B8 Würzburg/Nürnberger Str. | 1,8 |
| 8 | - | AN B8 Würzburg/Nürnberger Str. | - | AN B8 Gerbrunn Nürnberger Str./Kitzinger Str. | 1,0 |
| 8 | - | AN B8 Gerbrunn Nürnberger Str./Kitzinger Str. | - | AN B8 Rottendorf Nürnberger Str./Kitzinger Str. | 2,6 |
| 8 | - | AN B8 Rottendorf Nürnberger Str./Kitzinger Str. | - | AN B8 Rottendorf/B22 Am Funkturm | 2,6 |
| 8 | - | AN B8 Rottendorf/B22 Am Funkturm | 72 | AS Rottendorf | 0,7 |
| B 9 | |
| Bu. | Von | Nach | Km |
| 9 | - | AN B9 Brohl-Lützing/B412 | - | AN B9 Brohl Süd | 1,4 |
| 9 | - | AN B9 Namedy/L121 | - | AN B9 Brohl-Lützing/B412 | 4,4 |
| 9 | - | AN B9 Brohl Süd | - | AN B9 Namedy/L121 | 3,1 |
| 9 | - | AN B9 Namedy/L121 | - | AN B9 Andernach-West | 3,9 |
| 9 | - | AN B9 Andernach-West | - | AN B9 Andernach-Süd | 1,3 |
| 9 | - | AN B9 Andernach-Süd | - | AN B9 Andernach-Ost | 1,0 |
| 9 | - | AN B9 Andernach-Ost | - | AN B9 Weissenthurm | 1,7 |
| 9 | - | AN B9 Weissenthurm | - | AN B9 Weißenthurm Mülheim-Kärlich | 2,6 |
| 9 | - | AN B9 Weißenthurm Mülheim-Kärlich | - | AN B9 Urmitz Mülheim-Kärlich | 2,7 |
| 9 | - | AN B9 Urmitz Mülheim-Kärlich | 10 | AS Koblenz-Nord | 2,5 |
| 9 | 10 | AS Koblenz-Nord | - | AN B9 Koblenz-Kesselheim | 1,5 |
| 9 | - | AN B9 Koblenz-Kesselheim | - | AN B9 Koblenz-Lützel | 1,1 |
| 9 | - | AN B9 Wormser Str./nördl. Mainz-Laubenheim | 24 | AS Mainz-Laubenheim | 0,5 |
| 9 | 24 | AS Mainz-Laubenheim | - | AN B9 Mainz-Laubenheim | 0,7 |
| 9 | - | AN B9 Mainz-Laubenheim | - | AN B9 Mainz Nackenheim/L413 | 4,6 |
| 9 | - | AN B9 Mainz Nackenheim/L413 | - | AN B9 Mainz Nackenheim/südlich L413 | 0,7 |
| 9 | - | AN B9 Ludwigshafen/L523 | - | AN B9 Ludwigshafen-Pfingstweide | 0,2 |
| 9 | - | AN B9 Ludwigshafen-Pfingstweide | - | AN B9 Frankenthal-Mitte/L522 | 1,8 |
| 9 | - | AN B9 Ludwigshafen-Edigheim | - | AN B9 Ludwigshafen-Pfingstweide | 0,8 |
| 9 | - | AN B9 Frankenthal-Mitte/L522 | - | AN B9 Ludwigshafen-Edigheim | 1,0 |
| 9 | - | AN B9 Frankenthal-Mitte/L522 | - | AN B9 Frankenthal-Studernheim | 2,7 |
| 9 | - | AN B9 Frankenthal-Studernheim | - | AN B9 Oggersheim | 1,3 |
| 9 | - | AN B9 Oggersheim | - | AN B9 Oggersheim-Maxdorf/L527 | 1,2 |
| 9 | - | AN B9 Oggersheim-Maxdorf/L527 | - | AN B9 Oggersheim-West | 0,5 |
| 9 | 7 | AS Oggersheimer Kreuz | - | AN B9 Oggersheim-Maxdorf/L527 | 1,1 |
| 9 | - | AN B9 Oggersheim-West | 7 | AS Oggersheimer Kreuz | 0,6 |
| 9 | - | AS Oggersheimer Kreuz | 5 | AS Ludwigshafen-Süd, Dreieck | 2,8 |
| 9 | 5 | AS Ludwigshafen-Süd, Dreieck | - | AN B9 Ludwigshafen-Maudach/L530 | 0,8 |
| 9 | - | AN B9 Ludwigshafen-Maudach/L530 | - | AN B9 Mutterstadt | 1,9 |
| 9 | - | AN B9 Mutterstadt | - | AN B9 Rheingönheimer Kreuz | 1,8 |
| 9 | - | AN B9 Rheingönheimer Kreuz | - | AN B9 Limburgerhof/L533 Jahnstr. | 1,3 |
| 9 | - | AN B9 Limburgerhof/L533 Jahnstr. | - | AN B9 Schifferstadt-Nord | 2,3 |
| 9 | - | AN B9 Schifferstadt-Nord | - | AN B9 Schifferstadt Waldsee | 1,5 |
| 9 | - | AN B9 Schifferstadt Waldsee | - | AN B9 Speyer Otterstadt | 2,9 |
| 9 | - | AN B9 Speyer Otterstadt | 63 | AS Speyer | 1,2 |
| 9 | 63 | AS Speyer | - | AN B9 Speyer-Nord/L454 | 0,7 |
| 9 | - | AN B9 Speyer-Nord/L454 | - | AN B9 Speyer-West/L528 | 1,5 |
| 9 | - | AN B9 Speyer-West/L528 | - | AN B9 Speyer-Dudenhofen/B39 | 2,1 |
| 9 | - | AN B9 Speyer-Dudenhofen/B39 | - | AN B9 Speyer Holzstr./B39 | 0,6 |
| 9 | - | AN B9 Speyer Holzstr./B39 | - | AN B9 Speyer-Süd | 1,1 |
| 9 | - | AN B9 Speyer-Süd | - | AN B9 Dudenhofen/Römerberg | 0,6 |
| 9 | - | AN B9 Dudenhofen/Römerberg | - | AN B9 Schwegenheim/L537 | 5,0 |
| 9 | - | AN B9 Schwegenheim/L537 | - | AN B9 Schwegenheim/B272 | 0,8 |
| 9 | - | AN B9 Schwegenheim/B272 | - | AN B9/B35 Germersheim | 4,8 |
| 9 | - | AN B9/B35 Germersheim | - | AN B9 Germersheim/L539 Flugplatz | 1,5 |
| 9 | - | AN B9 Germersheim/L539 Flugplatz | - | AN B9 Germersheim/L539 | 1,6 |
| 9 | - | AN B9 Germersheim/L539 | - | AN B9 Bellheim/L539 | 2,1 |
| 9 | - | AN B9 Bellheim/L539 | - | AN B9 Bellheim/L509 Hauptstr. | 1,8 |
| 9 | - | AN B9 Bellheim/L509 Hauptstr. | - | AN B9 Rülzheim/L553 Germersheimer Str. | 1,9 |
| 9 | - | AN B9 Rülzheim/L553 Germersheimer Str. | - | AN B9 Rülzheim/L553 Kuhardter Str. | 2,2 |
| 9 | - | AN B9 Rülzheim/L553 Kuhardter Str. | - | AN B9 Rheinzabern | 3,0 |
| 9 | - | AN B9 Rheinzabern | - | AN B9 Jockgrim Kieswerk | 2,7 |
| 9 | - | AN B9 Jockgrim Kieswerk | - | AN B9 Jockgrim | 3,6 |
| 9 | - | AN B9 Jockgrim | - | AN B9 Wörth am Rhein/Daimlerstr. | 2,2 |
| 9 | - | AN B9 Wörth am Rhein/Daimlerstr. | - | AN B9 Wörth am Rhein/L540 | 1,0 |
| 9 | - | AN B9 Wörth am Rhein/L540 | 24 | AS Wörther Kreuz | 0,6 |
| 9 | 24 | AS Wörther Kreuz | - | AN B9 Wörth am Rhein/L540 | 0,7 |
| B 10 | |
| Bu. | Von | Nach | Km |
| 10 | 15 | AS Pirmasens | - | AN B10 Petersberg | 0,7 |
| 10 | - | AN B10 Petersberg | - | AN B10 Pirmasens-Fehrbach | 1,7 |
| 10 | - | AN B10 Pirmasens-Fehrbach | - | AN B10/B270 Pirmasens | 1,7 |
| 10 | - | AN B10/B270 Pirmasens | - | AN B10 Pirmasens Husterhöhe | 0,7 |
| 10 | - | AN Wörther Kreuz (Übergang A 65/B 10) | - | AN B10 Wörth Maximiliansau | 0,7 |
| 10 | - | AN B10 Wörth Maximiliansau | - | AN B10 Karlsruhe-Maxau/Yachthafen | 1,5 |
| 10 | - | AN B10 Karlsruhe-Maxau/Yachthafen | - | AN B10 Karlsruhe-Maxau Raffineriestr. | 0,6 |
| 10 | - | AN B10 Karlsruhe-Maxau Raffineriestr. | - | AN B10 Karlsruhe-Knielingen/K9651 | 0,4 |
| 10 | - | AN B10 Karlsruhe-Knielingen/K9651 | - | AN B10 Karlsruhe-Mühlburg | 3,3 |
| 10 | - | AN B10 Karlsruhe-Mühlburg | - | AN B10/B36 Karlsruhe-Entenfang | 0,4 |
| 10 | 17 | AS Stuttgart-Zuffenhausen | - | AN B10 Stuttgart-Neuwirtshaus | 2,0 |
| 10 | - | AN B10 Stuttgart-Neuwirtshaus | - | AN B10 Stuttgart-Stammheim/L1143 Stammheimer Str. | 1,4 |
| 10 | - | AN B10 Stuttgart-Stammheim/L1143 Stammheimer Str. | - | AN B10 Stuttgart-Zuffenhausen/B27 | 1,3 |
| 10 | - | AN B10 Stuttgart-Zuffenhausen/B27 | - | AN B10 Stuttgart-Zuffenhausen/B27 Heilbronner Str. | 1,8 |
| 10 | - | AN B10 Stuttgart-Zuffenhausen/B27 Heilbronner Str. | - | AN B10 Stuttgart-Zuffenhausen/B27 | 2,2 |
| 10 | - | AN B10 Dornstadt-Nord | - | AN B10 Dornstadt/L1239 Beimerstetter Str. | 1,0 |
